Friday, September 16, 2011

Milwaukee Brewers at Cincinnati Reds Preview Part 2: Lineup

All stats vs. pitchers in the last 5 years

Milwaukee Brewers

1. CF Nyjer Morgan (.308/.355/.435) vs. Arroyo (.250 0 HR 0 RBI)
2. RF Mark Kotsay (.260/.315/.342) vs. Arroyo (.143 0 HR 1 RBI)
3. LF Ryan Braun (.329/.395/.579) vs. Arroyo (.257 2 HR 6 RBI)
4. 1B Prince Fielder (.294/.402/.542) vs. Arroyo (.225 3 HR 7 RBI)
5. 2B Rickie Weeks (.271/.350/.475) vs. Arroyo (.182 2 HR 4 RBI)
6. 3B Taylor Green (.320/.320/.440) vs. Arroyo (.000 0 HR 0 RBI)
7. SS Yuniesky Betancourt (.251/.270/.374) vs. Arroyo (.333 1 HR 3 RBI)
8. C George Kottaras (.247/.295/.454) vs. Arroyo (.167 0 HR 0 RBI)
9. P Randy Wolf (.179/.179/.232)

Cincinnati Reds

1. 2B Brandon Phillips (.296/.348/.450) vs. Wolf (.273 4 HR 5 RBI)
2. LF Dave Sappelt (.247/.273/.318) vs. Wolf (.000 0 HR 0 RBI)
3. 1B Joey Votto (.319/.428/.550) vs. Wolf (.320 0 HR 3 RBI)
4. RF Jay Bruce (.262/.349/.489) vs. Wolf (.450 2 HR 2 RBI)
5. CF Chris Heisey (.257/.309/.506) vs. Wolf (.000 0 HR 0 RBI)
6. 3B Miguel Cairo (.267/.333/.407) vs. Wolf (.500 0 HR 0 RBI)
7. C Ramon Hernandez (.281/.337/.451) vs. Wolf (.429 0 HR 0 RBI)
8. SS Paul Janish (.204/.251/.252) vs. Wolf (.385 0 HR 1 RBI)
9. P Bronson Arroyo (.120/.120/.160)

Advantage:

1B: Cincinnati
2B: Cincinnati
SS: Milwaukee
3B: Cincinnati
LF: Milwaukee
CF: Milwaukee
RF: Cincinnati
C: Cincinnati
P (Hitting): Milwaukee

Please Comment and Go Brewers

No comments:

Post a Comment